Landesfinals 2021/22
Die Ausschreibungen zu den Landesfinals sind bei der jeweiligen Sportart hinterlegt. Ebenso stehen die Meldebögen zum Download zur Verfügung.
| Sportart | Datum | Ort | Meldebogen |
|---|---|---|---|
| Badminton ** | 01.02.2022 | Merseburg | Meldebogen |
| Basketball | 10.03.2022 | Dessau | Meldebogen |
| Beach-Volleyball | 22.06.2022 | Barby | Meldebogen |
| Fußball (WK II-IV) | 01.06.2022 | Magdeburg | Meldebogen |
Gerätturnen (WK IV,V) | 01.03.2022 | Sandersdorf | |
| Gerätturnen (WK III) | 02.03.2022 | Sandersdorf | Meldebogen A |
| Golf | * | ||
| Handball Mädchen | 08.03.2022 | Magdeburg | Meldebogen |
| Handball Jungen | 09.03.2022 | Magdeburg | Meldebogen |
| Hockey | 21.06.2022 | Köthen | Meldebogen |
| Judo | 09.06.2022 | Wanzleben | Meldebogen |
| Leichtathletik | 15.06.2022 | Magdeburg | Meldebogen |
| Rudern (WK II/III) | 09.06.2022 | Zschornewitz | Meldebogen |
| Schwimmen | 25.04.2022 | Aschersleben | Meldebogen |
| Skilanglauf | * | ||
| Skisprung | * | ||
| Tennis | 07.06.2022 | Halle | Meldebogen |
| Tischtennis | 03.02.2022 | Zerbst | Meldebogen |
| Triathlon | 17.06.2022 | Halle | |
| Volleyball Mädchen | 08.02.2022 | Schönebeck | Meldebogen |
| Volleyball Jungen | 09.02.2022 | Schönebeck | Meldebogen |
| Floorball | 16.06.2022 | Weißenfels | Meldebogen |
| Schulschach | 19.03.2022 | Weißenfels | Meldebogen |
* Ski und Golf werden nur bei ausreichender Beteiligung durchgeführt.
** Wettkampfbestimmungen Badminton
Hinweis zur Abrechnung
Alle Formulare zur Abrechnung der Reisekosten finden Sie im Downloadbereich.






